Contract GST0511BM0101
Tsr Inc · General Services Administration · June 30, 2011
Tsr Inc was awarded a federal contract by General Services Administration (Federal Acquisition Service) on June 30, 2011 for $236,000 of work in professional, scientific, and technical services. Performance is in Camp Hill, PA.
Contract details
- PIID
- GST0511BM0101
- Award type
- C
- NAICS
- 541519
- Place of performance
- Camp Hill, PA
- First action
- June 30, 2011
Modification timeline
-
June 30, 2011Base award$235.8K
Similar contracts
| Recipient | Agency | Date | Obligated |
|---|---|---|---|
| Cartographic Associates, Inc. | General Services Administration | July 3, 2026 | $0 |
| Evoke Research And Consulting, Llc | General Services Administration | July 3, 2026 | $0 |
| Evoke Research And Consulting, Llc | General Services Administration | July 3, 2026 | $0 |
| It Works! Inc. | General Services Administration | July 3, 2026 | $0 |
| Zaps Technocrats, Inc. | General Services Administration | July 3, 2026 | $0 |
| Novateur Corp | General Services Administration | July 2, 2026 | $0 |
Top contractors in NAICS 541519
Lifetime obligated dollars across all federal contracts in this NAICS code.
| # | Contractor | Contracts | Obligated |
|---|---|---|---|
| 1 | Thundercat Technology, Llc | 368 | $402.29M |
| 2 | Cgi Federal Inc. | 96 | $348.96M |
| 3 | Four Points Technology, L.L.C. | 341 | $299.58M |
| 4 | Fcn, Inc. | 481 | $298.07M |
| 5 | Minburn Technology Group, Llc | 220 | $210.10M |
| 6 | V3gate, Llc | 172 | $183.94M |
| 7 | Deloitte & Touche Llp | 70 | $117.82M |
| 8 | Emergent, Llc | 47 | $101.83M |
| 9 | Information Technology Strategies, Inc. | 6 | $91.57M |
| 10 | New Tech Solutions, Inc. | 617 | $86.10M |
Track this on BesaGov
Get a free weekly email when this changes — new awards, new sub-awards, new opportunities. No login required.
Continue learning
Keep researching
Frequently asked questions
What is contract GST0511BM0101?
Contract GST0511BM0101 is a federal contract awarded to Tsr Inc by General Services Administration on June 30, 2011 for $236,000. It has been modified 0 times since the base award.
Who won contract GST0511BM0101?
Tsr Inc won contract GST0511BM0101 from General Services Administration.
How much is contract GST0511BM0101 worth?
Contract GST0511BM0101 has obligated $236,000 to date.